各設(shè)區(qū)市工信局:
為引導(dǎo)企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型,加快推進(jìn)工業(yè)綠色發(fā)展,根據(jù)《江蘇省綠色制造體系建設(shè)實(shí)施方案》和《關(guān)于開展2020年度綠色制造名單推薦及相關(guān)工作的通知》(蘇工信節(jié)能〔2020〕80 號(hào)),各地積極組織推進(jìn)綠色工廠建設(shè)。在企業(yè)自評(píng)價(jià)、第三方機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上,經(jīng)各設(shè)區(qū)市推薦,省級(jí)組織專家論證、有關(guān)部門評(píng)議、現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核及公示等環(huán)節(jié),確定97家單位為江蘇省綠色工廠(第一批),現(xiàn)予以公布。有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、不斷提升綠色制造水平
各市工信局要加強(qiáng)對(duì)綠色制造名單(含本次公布的江蘇省綠色工廠,工信部公布的5批綠色工廠、園區(qū)、供應(yīng)鏈管理企業(yè),下同)內(nèi)企業(yè)(園區(qū))的指導(dǎo),督促相關(guān)企業(yè)(園區(qū))每年制定落實(shí)綠色化工作年度目標(biāo)及工作方案,推動(dòng)企業(yè)(園區(qū))持續(xù)保持并不斷提升綠色制造水平。
二、做好總結(jié)推廣
為總結(jié)宣傳推廣典型經(jīng)驗(yàn)和成效,充分發(fā)揮綠色典型示范帶動(dòng)作用,引導(dǎo)區(qū)域內(nèi)、同行業(yè)企業(yè)(園區(qū))加快綠色轉(zhuǎn)型,我廳建立年度總結(jié)報(bào)告制度,請(qǐng)各設(shè)區(qū)市于每年12月10日前將本地區(qū)綠色制造名單內(nèi)企業(yè)(園區(qū))的年度總結(jié)及下年度計(jì)劃匯總表(附件2)報(bào)送我廳(今年首次報(bào)送時(shí)間為2021年1月12日前)。
三、建立培育儲(chǔ)備庫
做好綠色制造名單培育和儲(chǔ)備工作,優(yōu)先選擇管理層綠色意識(shí)強(qiáng)、綠色化基礎(chǔ)條件好的企業(yè)(園區(qū))納入培育計(jì)劃。綠色工廠要按照《綠色工廠評(píng)價(jià)通則》(GB/T36132-2018)等評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和“用地集約化、原料無害化、生產(chǎn)潔凈化、廢物資源化、能源低碳化”要求,結(jié)合行業(yè)特點(diǎn),因地制宜,突出重點(diǎn),明確目標(biāo)和工作舉措,并加以推進(jìn)落實(shí)。請(qǐng)于2021年1月29日前,將本地區(qū)2021年度綠色工廠培育計(jì)劃匯總表(附件3)報(bào)送我廳,2021年度綠色工廠將優(yōu)先從培育計(jì)劃名單中遴選。
四、加強(qiáng)監(jiān)督管理
各地要加強(qiáng)對(duì)綠色制造名單內(nèi)企業(yè)(園區(qū))的監(jiān)督管理,我廳將適時(shí)組織對(duì)綠色制造名單內(nèi)企業(yè)(園區(qū))進(jìn)行復(fù)核。綠色制造名單實(shí)施動(dòng)態(tài)管理,對(duì)不再符合評(píng)價(jià)要求的單位,各地要及時(shí)將情況反饋我廳(或轉(zhuǎn)報(bào)工信部)予以除名。
五、統(tǒng)一標(biāo)識(shí)
列入江蘇省綠色工廠名單的企業(yè)可按我廳規(guī)定的樣式自行制作標(biāo)牌,用于企業(yè)宣傳,具體樣式可登陸我廳網(wǎng)站公告公示欄目下載(www.gxt.jiangsu.gov.cn)。
附件:1.江蘇省綠色工廠名單(第一批)
2.綠色工廠(園區(qū)、供應(yīng)鏈)年度總結(jié)及下年度計(jì)劃
附件1
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 編號(hào) |
---|---|---|
1 | 中建五洲工程裝備有限公司 | JS2020001 |
2 | 南京華信藤倉光通信有限公司 | JS2020002 |
3 | 光大環(huán)保能源(南京)有限公司 | JS2020003 |
4 | 南京紫樂飲料工業(yè)有限公司 | JS2020034 |
5 | 南京飛燕活塞環(huán)股份有限公司 | JS2020005 |
6 | 無錫戴卡輪轂制造有限公司 | JS2020006 |
7 | 無錫市明珠電纜有限公司 | JS2020007 |
8 | 江蘇中超電纜股份有限公司 | JS2020008 |
9 | 中辰電纜股份有限公司 | JS2020009 |
10 | 江蘇愛瑪車業(yè)科技有限公司 | JS2020010 |
11 | 江蘇通用科技股份有限公司 | JS2020011 |
12 | 江蘇協(xié)鑫硅材料科技發(fā)展有限公司 | JS2020012 |
13 | 徐州日托光伏科技有限公司 | JS2020013 |
14 | 江蘇中盟電氣設(shè)備有限公司 | JS2020014 |
15 | 徐州天虹時(shí)代紡織有限公司 | JS2020015 |
16 | 中新鋼鐵集團(tuán)有限公司 | JS2020016 |
17 | 徐州市龍山水泥有限公司 | JS2020017 |
18 | 徐州中聯(lián)水泥有限公司 | JS2020018 |
19 | 江蘇國茂減速機(jī)股份有限公司 | JS2020019 |
20 | 江蘇鋼銳精密機(jī)械有限公司 | JS2020020 |
21 | 江蘇常寶普萊森鋼管有限公司 | JS2020021 |
22 | 江蘇翔能科技發(fā)展有限公司 | JS2020022 |
23 | 江蘇盈科通信科技有限公司 | JS2020023 |
24 | 中航鋰電科技有限公司 | JS2020024 |
25 | 江蘇洛凱機(jī)電股份有限公司 | JS2020025 |
26 | 常州華利達(dá)服裝集團(tuán)有限公司 | JS2020026 |
27 | 中鹽金壇鹽化有限責(zé)任公司 | JS2020027 |
28 | 奧科寧克(昆山)鋁業(yè)有限公司 | JS2020028 |
29 | 鴻準(zhǔn)精密模具(昆山)有限公司 | JS2020029 |
30 | 博眾精工科技股份有限公司 | JS2020030 |
31 | 博世汽車部件(蘇州)有限公司 | JS2020031 |
32 | 蘇州春興精工股份有限公司 | JS2020032 |
33 | 奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | JS2020033 |
34 | 喬治費(fèi)歇爾金屬成型科技(昆山)有限公司 | JS2020034 |
35 | 江蘇亨通光纖科技有限公司 | JS2020035 |
36 | 立訊電子科技(昆山)有限公司 | JS2020036 |
37 | 富翔精密工業(yè)(昆山)有限公司 | JS2020037 |
38 | 蘇州維信電子有限公司 | JS2020038 |
39 | 太倉市同維電子有限公司 | JS2020039 |
40 | 星恒(蘇州)電源有限公司 | JS2020040 |
41 | 江蘇永鼎盛達(dá)電纜有限公司 | JS2020041 |
42 | 江蘇亨通電力電纜有限公司 | JS2020042 |
43 | 維爾斯電子(昆山)有限公司 | JS2020043 |
44 | 蘇州工業(yè)園區(qū)和順電氣股份有限公司 | JS2020044 |
45 | 德爾福科技(蘇州)有限公司 | JS2020045 |
46 | 通力電梯有限公司 | JS2020046 |
47 | 蘇州吳江光大環(huán)保能源有限公司 | JS2020047 |
48 | 中糧東海糧油工業(yè)(張家港)有限公司 | JS2020048 |
49 | 蘇州震綸棉紡有限公司 | JS2020049 |
50 | 江蘇恒力化纖股份有限公司 | JS2020050 |
51 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | JS2020051 |
52 | 太倉新太酒精有限公司 | JS2020052 |
53 | 雅士利涂料(蘇州)有限公司 | JS2020053 |
54 | 蘇州二葉制藥有限公司 | JS2020054 |
55 | 艾利丹尼森(中國)有限公司 | JS2020055 |
56 | 蘇州大乘環(huán)保新材有限公司 | JS2020056 |
57 | 江東科技有限公司 | JS2020057 |
58 | 南通海星電子股份有限公司 | JS2020058 |
59 | 江蘇神馬電力股份有限公司 | JS2020059 |
60 | 江蘇天南電力股份有限公司 | JS2020060 |
61 | 海安天楹環(huán)保能源有限公司 | JS2020061 |
62 | 南通雙弘紡織有限公司 | JS2020062 |
63 | 沈陽化工研究院(南通)化工科技發(fā)展有限公司 | JS2020063 |
64 | 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 | JS2020064 |
65 | 南通中遠(yuǎn)海運(yùn)船務(wù)工程有限公司 | JS2020065 |
66 | 連云港杜鐘新奧神氨綸有限公司 | JS2020066 |
67 | 連云港興鑫鋼鐵有限公司 | JS2020067 |
68 | 連云港亞新鋼鐵有限公司 | JS2020068 |
69 | 豐益高分子材料(連云港)有限公司 | JS2020069 |
70 | 科萊恩豐益脂肪胺(連云港)有限公司 | JS2020070 |
71 | 江蘇德源藥業(yè)股份有限公司 | JS2020071 |
72 | 江蘇利淮鋼鐵有限公司 | JS2020072 |
73 | 上海電氣風(fēng)電設(shè)備東臺(tái)有限公司 | JS2020073 |
74 | 阜寧協(xié)鑫集成科技有限公司 | JS2020074 |
75 | 江蘇博拓新型建筑材料股份有限公司 | JS2020075 |
76 | 江蘇亞威機(jī)床股份有限公司 | JS2020076 |
77 | 海沃機(jī)械(中國)有限公司 | JS2020077 |
78 | 風(fēng)帆(揚(yáng)州)有限責(zé)任公司 | JS2020078 |
79 | 揚(yáng)州恒潤海洋重工有限公司 | JS2020079 |
80 | 江蘇綠能電力科技有限公司 | JS2020080 |
81 | 帝高力裝飾材料(江蘇)有限公司 | JS2020081 |
82 | 環(huán)球傳動(dòng)泰州有限公司 | JS2020082 |
83 | 江蘇申源集團(tuán)有限公司 | JS2020083 |
84 | 江蘇華脈光電科技有限公司 | JS2020084 |
85 | 江蘇科興電器有限公司 | JS2020085 |
86 | 格林美(江蘇)鈷業(yè)股份有限公司 | JS2020086 |
87 | 益海(泰州)糧油工業(yè)有限公司 | JS2020087 |
88 | 江蘇蘇薩食品有限公司 | JS2020088 |
89 | 江蘇鎖龍消防科技股份有限公司 | JS2020089 |
90 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | JS2020090 |
91 | 中裕軟管科技股份有限公司 | JS2020091 |
92 | 靖江國林木業(yè)有限公司 | JS2020092 |
93 | 亞羅斯建材(江蘇)有限公司 | JS2020093 |
94 | 百威(宿遷)啤酒有限公司 | JS2020094 |
95 | 蒙牛乳業(yè)宿遷有限公司 | JS2020095 |
96 | 江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司 | JS2020096 |
97 | 江蘇德順紡織有限公司 | JS2020097 |
序號(hào) | 綠色制造單位名稱 | 所在市、縣(區(qū)、市) | 綠色制造類型1 | 批次2 | 本年度綠色化重點(diǎn)工作及成效(400字以內(nèi)) | 本年度主要消耗及排放指標(biāo)3 | 下一年度綠色化主要措施及目標(biāo)(300字以內(nèi)) |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所在市、縣(區(qū)、市) |
所屬 行業(yè) |
主要 產(chǎn)品 |
基礎(chǔ)條件(企業(yè)簡(jiǎn)要情況和綠色制造方面的特色亮點(diǎn)及重要的資源消耗、排放指標(biāo)等,不超400字) | 綠色工廠建設(shè)的目標(biāo)及措施(不超400字) |
江蘇省工業(yè)和信息化廳
2020年12月22日