為進(jìn)一步落實(shí)《省經(jīng)信委 省國(guó)資委 省質(zhì)監(jiān)局 關(guān)于江蘇省深入推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合管理體系的實(shí)施意見》(蘇經(jīng)信企信〔2017〕957號(hào))工作要求,前期,我廳組織開展了2020年江蘇省兩化融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)推薦工作。經(jīng)企業(yè)申報(bào)、各地推薦、形式審查、專家評(píng)審、專題會(huì)審等環(huán)程序,擬推薦紅寶麗集團(tuán)股份有限公司等586家企業(yè)作為2020年省兩化融合貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè),現(xiàn)予以公示。公示時(shí)間為2020年12月2日—12月8日。公示期間如有異議,請(qǐng)及時(shí)與省工信廳聯(lián)系。聯(lián)系電話:025-69652719(業(yè)務(wù)咨詢)、025-69652843(省紀(jì)委監(jiān)委派駐省工信廳紀(jì)檢監(jiān)察組)。
附件:2020年江蘇省兩化融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)公示名單
2020年江蘇省兩化融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)企業(yè)公示名單 | ||
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 |
1 | 南京 | 紅寶麗集團(tuán)股份有限公司 |
2 | 南京 | 南京南瑞繼保電氣有限公司 |
3 | 南京 | 眾能聯(lián)合數(shù)字技術(shù)有限公司 |
4 | 南京 | 南京邁瑞生物醫(yī)療電子有限公司 |
5 | 南京 | 南京樂(lè)惠芬納赫包裝機(jī)械有限公司 |
6 | 南京 | 格力電工(南京)有限公司 |
7 | 南京 | 南京萬(wàn)德集團(tuán)體育產(chǎn)業(yè)有限公司 |
8 | 南京 | 南京恒生制藥有限公司 |
9 | 南京 | 南京圣迪奧時(shí)裝有限公司 |
10 | 南京 | 南京斯迪蘭德機(jī)械科技有限公司 |
11 | 南京 | 南京中山制藥有限公司 |
12 | 南京 | 江蘇川鈿明椿電氣機(jī)械有限公司 |
13 | 南京 | 江蘇冠超物流科技有限公司 |
14 | 南京 | 南京恒天領(lǐng)銳汽車有限公司 |
15 | 南京 | 南京創(chuàng)源動(dòng)力科技有限公司 |
16 | 南京 | 南京創(chuàng)源天地動(dòng)力科技有限公司 |
17 | 南京 | 江蘇普旭軟件信息技術(shù)有限公司 |
18 | 南京 | 南京寶色股份公司 |
19 | 南京 | 南京市羅奇泰克電子有限公司 |
20 | 南京 | 南京諾淳五金制品有限公司 |
21 | 南京 | 南京制藥廠有限公司 |
22 | 南京 | 南京圣創(chuàng)電子科技有限公司 |
23 | 南京 | 南京西普環(huán)??萍加邢薰?/span> |
24 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫普洛菲斯電子有限公司 |
25 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫華潤(rùn)安盛科技有限公司 |
26 | 無(wú)錫 | 約克(無(wú)錫)空調(diào)冷凍設(shè)備有限公司 |
27 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫藍(lán)天燃機(jī)熱電有限公司 |
28 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫威孚環(huán)保催化劑有限公司 |
29 | 無(wú)錫 | 中恒大耀紡織科技有限公司 |
30 | 無(wú)錫 | 強(qiáng)茂電子(無(wú)錫)有限公司 |
31 | 無(wú)錫 | 羅益(無(wú)錫)生物制藥有限公司 |
32 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫迪富智能電子股份有限公司 |
33 | 無(wú)錫 | 英飛凌科技(無(wú)錫)有限公司 |
34 | 無(wú)錫 | 江陰華新電器科技股份有限公司 |
35 | 無(wú)錫 | 江蘇高特高金屬科技有限公司 |
36 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市好達(dá)電子有限公司 |
37 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫飛翎電子有限公司 |
38 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫環(huán)宇包裝材料有限公司 |
39 | 無(wú)錫 | 江蘇賽福天鋼索股份有限公司 |
40 | 無(wú)錫 | 天龍科技爐業(yè)(無(wú)錫)有限公司 |
41 | 無(wú)錫 | 菲尼薩光電通訊科技(無(wú)錫)有限公司 |
42 | 無(wú)錫 | 江蘇精亞潔凈工程有限公司 |
43 | 無(wú)錫 | 江蘇藍(lán)力重工科技有限公司 |
44 | 無(wú)錫 | 江蘇新光鐳射包裝材料股份有限公司 |
45 | 無(wú)錫 | 江蘇泰源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> |
46 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫華生精密材料股份有限公司 |
47 | 無(wú)錫 | 輝瑞制藥(無(wú)錫)有限公司 |
48 | 無(wú)錫 | 光洋汽車配件(無(wú)錫)有限公司 |
49 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫范尼韋爾工程有限公司 |
50 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫佳龍換熱器股份有限公司 |
51 | 無(wú)錫 | 江蘇寶得換熱設(shè)備股份有限公司股份有限公司 |
52 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫天寶電機(jī)有限公司 |
53 | 無(wú)錫 | 泛亞電子工業(yè)(無(wú)錫)有限公司 |
54 | 無(wú)錫 | 中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司 |
55 | 無(wú)錫 | 愛克發(fā)(無(wú)錫)印版有限公司 |
56 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫安士達(dá)五金有限公司 |
57 | 無(wú)錫 | 上能電氣股份有限公司 |
58 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫海達(dá)爾精密滑軌股份有限公司 |
59 | 無(wú)錫 | 江蘇亞太航空科技有限公司 |
60 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫金鑫集團(tuán)股份有限公司 |
61 | 無(wú)錫 | 宜興市旭航電子有限公司 |
62 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫威達(dá)智能電子股份有限公司 |
63 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫文教印務(wù)有限公司 |
64 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫夢(mèng)燕品牌管理有限公司 |
65 | 無(wú)錫 | 江陰標(biāo)榜汽車部件股份有限公司 |
66 | 無(wú)錫 | 鵬鷂環(huán)保股份有限公司 |
67 | 無(wú)錫 | 江蘇隆達(dá)超合金航材有限公司 |
68 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市巨力重工股份有限公司 |
69 | 無(wú)錫 | 江蘇申牌萬(wàn)向輪有限公司 |
70 | 無(wú)錫 | 江蘇遠(yuǎn)方電纜廠有限公司 |
71 | 無(wú)錫 | 高德(無(wú)錫)電子有限公司 |
72 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫好力泵業(yè)有限公司 |
73 | 無(wú)錫 | 江蘇雙友智能裝備科技股份有限公司 |
74 | 無(wú)錫 | 江蘇芯超生物科技有限公司 |
75 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司 |
76 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫愛西匹鋼芯有限公司 |
77 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫威峰科技股份有限公司 |
78 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫和爍新材料有限公司 |
79 | 無(wú)錫 | 宜興市宙斯泵業(yè)有限公司 |
80 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫進(jìn)源科技開發(fā)有限公司 |
81 | 無(wú)錫 | 江陰天江藥業(yè)有限公司 |
82 | 無(wú)錫 | 江陰華美光電科技有限公司 |
83 | 無(wú)錫 | 江陰市凱華機(jī)械制造有限公司 |
84 | 無(wú)錫 | 江陰市昊晟塑業(yè)科技有限公司 |
85 | 無(wú)錫 | 遠(yuǎn)東電纜有限公司 |
86 | 無(wú)錫 | 江蘇紅峰電纜集團(tuán)有限公司 |
87 | 無(wú)錫 | 江蘇國(guó)能合金科技有限公司 |
88 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫全盛安仁機(jī)械有限公司 |
89 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫隆達(dá)金屬材料有限公司 |
90 | 無(wú)錫 | 江蘇速捷模架科技有限公司 |
91 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫和源精密機(jī)械有限公司 |
92 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市華琳制冷設(shè)備有限公司 |
93 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫威卡威汽車零部件有限公司 |
94 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫潤(rùn)豐特種鋼管有限公司 |
95 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫豪思紡織品有限公司 |
96 | 無(wú)錫 | 江蘇九眾九自動(dòng)化科技有限公司 |
97 | 無(wú)錫 | 江陰市亞龍換熱設(shè)備有限公司 |
98 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市立科汽車部件有限公司 |
99 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市錫山湖光電器有限公司 |
100 | 無(wú)錫 | 圣安電纜有限公司 |
101 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫海天機(jī)械有限公司 |
102 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫伏爾康科技有限公司 |
103 | 無(wú)錫 | 江蘇?;履茉垂煞萦邢薰?/span> |
104 | 無(wú)錫 | 江蘇蘇利精細(xì)化工股份有限公司 |
105 | 無(wú)錫 | 江蘇菲姆斯汽車安全系統(tǒng)有限公司 |
106 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫圣豐減震器有限公司 |
107 | 無(wú)錫 | 江蘇和億智能科技有限公司 |
108 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市新華起重工具有限公司 |
109 | 無(wú)錫 | 遠(yuǎn)紡工業(yè)(無(wú)錫)有限公司 |
110 | 無(wú)錫 | 鈦靈特壓縮機(jī)無(wú)錫有限公司 |
111 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫宏盛換熱器制造股份有限公司 |
112 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫雙象光電材料有限公司 |
113 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫沃格自動(dòng)化科技股份有限公司 |
114 | 無(wú)錫 | 泰山石膏(江陰)有限公司 |
115 | 無(wú)錫 | 寶藝新材料股份有限公司 |
116 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市泰銘新材有限公司 |
117 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫聚豐數(shù)控金屬制品股份有限公司 |
118 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫德華彩印包裝有限公司 |
119 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市恒昌包裝彩印廠 |
120 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市宇壽醫(yī)療器械有限公司 |
121 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市華鋒車業(yè)部件有限公司 |
122 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市神力齒輪冷擠有限公司 |
123 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫銳科光纖激光技術(shù)有限責(zé)任公司 |
124 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫貝特塑料電器有限公司 |
125 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫惠聯(lián)垃圾熱電有限公司 |
126 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫賀邦金屬制品有限公司 |
127 | 無(wú)錫 | 江蘇高爾德汽車鋼管有限公司 |
128 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫景航機(jī)械制造有限公司 |
129 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市瑞盛紡織品后整理研發(fā)中心 |
130 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫盛旭復(fù)合材料有限公司 |
131 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫歐萊美激光科技有限公司 |
132 | 無(wú)錫 | 江蘇貝德服裝集團(tuán)有限公司 |
133 | 無(wú)錫 | 江陰市廣業(yè)紡織有限公司 |
134 | 無(wú)錫 | 江蘇海陸科技股份有限公司 |
135 | 無(wú)錫 | 江陰延利汽車飾件股份有限公司 |
136 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫雙象超纖材料股份有限公司 |
137 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫金通高纖股份有限公司 |
138 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市紹紡機(jī)械有限公司 |
139 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫耀杰機(jī)械有限公司 |
140 | 無(wú)錫 | 江蘇感創(chuàng)電子科技股份有限公司 |
141 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫全裕電子科技有限公司 |
142 | 無(wú)錫 | 江蘇海德半導(dǎo)體有限公司 |
143 | 無(wú)錫 | 江陰科利達(dá)電子有限公司 |
144 | 無(wú)錫 | 江蘇雙江能源科技股份有限公司 |
145 | 無(wú)錫 | 江蘇愛可信電氣股份有限公司 |
146 | 無(wú)錫 | 江特科技股份有限公司 |
147 | 無(wú)錫 | 江蘇天地化纖有限公司 |
148 | 無(wú)錫 | 偉成(無(wú)錫)金屬有限公司 |
149 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫億帆管業(yè)有限公司 |
150 | 無(wú)錫 | 安乃達(dá)驅(qū)動(dòng)技術(shù)(江蘇)有限公司 |
151 | 無(wú)錫 | 江蘇奧天利新材料有限公司 |
152 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫新松機(jī)器人自動(dòng)化有限公司 |
153 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市豫達(dá)換熱器有限公司 |
154 | 無(wú)錫 | 羅森博格(無(wú)錫)管道技術(shù)有限公司 |
155 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市亨達(dá)電機(jī)有限公司 |
156 | 無(wú)錫 | 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 |
157 | 無(wú)錫 | 江蘇圣瀾服飾創(chuàng)意有限公司 |
158 | 無(wú)錫 | 江陰升輝包裝材料有限公司有限 |
159 | 無(wú)錫 | 江陰市新萬(wàn)沅機(jī)件有限公司 |
160 | 無(wú)錫 | 江蘇海鵬特種車輛有限公司 |
161 | 無(wú)錫 | 江陰市天馬電源制造有限公司 |
162 | 無(wú)錫 | 江陰康瑞成型技術(shù)科技有限公司 |
163 | 無(wú)錫 | 宜興市天石飼料有限公司 |
164 | 無(wú)錫 | 中環(huán)領(lǐng)先半導(dǎo)體材料有限公司 |
165 | 無(wú)錫 | 江蘇碧諾環(huán)??萍加邢薰?/span> |
166 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫雄偉精工科技有限公司 |
167 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫恩福油封有限公司 |
168 | 無(wú)錫 | 飛潮(無(wú)錫)過(guò)濾技術(shù)有限公司 |
169 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫福雷精密機(jī)械有限公司 |
170 | 無(wú)錫 | 寶瑪醫(yī)療科技(無(wú)錫)有限公司 |
171 | 無(wú)錫 | 江蘇博宇建筑工程設(shè)備科技有限公司 |
172 | 無(wú)錫 | 江蘇世展集團(tuán)有限公司 |
173 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市大德汽車部件科技有限公司 |
174 | 無(wú)錫 | 江蘇大德重工股份有限公司 |
175 | 無(wú)錫 | 江蘇捷陽(yáng)科技股份有限公司 |
176 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫眾鑫模具科技有限公司 |
177 | 無(wú)錫 | 維爾特新材料科技(無(wú)錫)有限公司 |
178 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫禮恩派華光汽車部件有限公司 |
179 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市偉友汽摩配件有限公司 |
180 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫連枝橫科技有限公司 |
181 | 無(wú)錫 | 江蘇偉博動(dòng)力技術(shù)有限公司 |
182 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫華源凱馬發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
183 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫榮能半導(dǎo)體材料有限公司 |
184 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫南方智能物流設(shè)備股份有限公司 |
185 | 無(wú)錫 | 江蘇中科西北星信息科技有限公司 |
186 | 無(wú)錫 | 騰達(dá)航勤設(shè)備(無(wú)錫)有限公司 |
187 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫華東重型機(jī)械股份有限公司 |
188 | 無(wú)錫 | 江陰海達(dá)橡塑股份有限公司 |
189 | 無(wú)錫 | 江蘇科茂新材料科技有限公司 |
190 | 無(wú)錫 | 江蘇中超電纜股份有限公司 |
191 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫華東琛科環(huán)??萍加邢薰?/span> |
192 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市寶來(lái)電池有限公司 |
193 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫科銘新汽車電子系統(tǒng)有限公司 |
194 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫貝克威爾器具有限公司 |
195 | 無(wú)錫 | 雄宇重工集團(tuán)股份有限公司 |
196 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫影速半導(dǎo)體科技有限公司 |
197 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫凱繹科技有限公司 |
198 | 無(wú)錫 | 江蘇同悅氣體系統(tǒng)有限公司 |
199 | 無(wú)錫 | 江陰遠(yuǎn)聞紡織有限公司 |
200 | 無(wú)錫 | 江蘇采納醫(yī)療科技有限公司 |
201 | 無(wú)錫 | 江陰日毛紡紗有限公司 |
202 | 無(wú)錫 | 宜興天山水泥有限責(zé)任公司 |
203 | 無(wú)錫 | 宜興維多利亞家具有限公司 |
204 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫恒誠(chéng)硅業(yè)有限公司 |
205 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫誠(chéng)石軸承有限公司公司 |
206 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫佳健醫(yī)療器械股份有限公司 |
207 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫艾爾特線性運(yùn)動(dòng)機(jī)械有限公司 |
208 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫藍(lán)天紡織品有限公司 |
209 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市盛和科技有限公司 |
210 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫安邦電氣股份有限公司 |
211 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫華美板業(yè)有限公司 |
212 | 無(wú)錫 | 江蘇乃爾風(fēng)電技術(shù)開發(fā)有限公司 |
213 | 無(wú)錫 | 江陰蘇龍熱電有限公司 |
214 | 無(wú)錫 | 江蘇長(zhǎng)強(qiáng)鋼鐵有限公司 |
215 | 無(wú)錫 | 江陰市液壓油管有限公司 |
216 | 無(wú)錫 | 江陰電工合金股份有限公司 |
217 | 無(wú)錫 | 江陰市萬(wàn)里鍛件有限公司 |
218 | 無(wú)錫 | 江蘇百利達(dá)股份有限公司 |
219 | 無(wú)錫 | 江陰友利特智能家居有限公司 |
220 | 無(wú)錫 | 宜興市華麗印鐵制罐有限公司 |
221 | 無(wú)錫 | 宜興威尼特包裝袋有限公司 |
222 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫國(guó)盛生物工程有限公司 |
223 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫城市道橋科技有限公司 |
224 | 無(wú)錫 | 科瑞茉(無(wú)錫)日用品有限公司 |
225 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫易杰印刷有限公司 |
226 | 無(wú)錫 | 德力佳傳動(dòng)科技(江蘇)有限公司 |
227 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市安曼工程機(jī)械有限公司 |
228 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市東楊新材料股份有限公司 |
229 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市豪達(dá)工藝品有限公司 |
230 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫維尚家居科技有限公司 |
231 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市道普威控制索有限公司 |
232 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫鼎加弘思飲品科技有限公司 |
233 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫瑞吉德機(jī)械有限公司 |
234 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市紅湖磁電機(jī)廠 |
235 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市信嘉織物后整理有限公司 |
236 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市喜德金屬科技有限公司 |
237 | 無(wú)錫 | 江蘇鑄鴻鍛造有限公司 |
238 | 無(wú)錫 | 江蘇貝孚德通訊科技股份有限公司 |
239 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市欣帆船舶設(shè)備有限公司 |
240 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市閩仙汽車電器有限公司 |
241 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫橋聯(lián)焊割成套設(shè)備有限公司 |
242 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫合利金屬寬板帶有限公司 |
243 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市宏泰電機(jī)股份有限公司 |
244 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫蘇南異形鋼管有限公司 |
245 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫騰躍特種鋼管有限公司 |
246 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫天辰冷拉型鋼有限公司 |
247 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫市華泰醫(yī)藥包裝有限公司 |
248 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫中星新材料科技股份有限公司 |
249 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫格林司通自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 |
250 | 無(wú)錫 | 格林美(無(wú)錫)能源材料有限公司 |
251 | 無(wú)錫 | 麥斯科林(無(wú)錫)科技有限公司 |
252 | 徐州 | 徐州華邦專用汽車有限公司 |
253 | 徐州 | 江蘇翔盟精密鑄造有限公司 |
254 | 徐州 | 徐州徐工施維英機(jī)械有限公司 |
255 | 徐州 | 江蘇偉森家居有限公司 |
256 | 徐州 | 徐州大利精創(chuàng)傳動(dòng)機(jī)械有限公司 |
257 | 徐州 | 徐州威卡電子控制技術(shù)有限公司 |
258 | 徐州 | 邳州市承鼎機(jī)械設(shè)備制造有限公司 |
259 | 徐州 | 江蘇中盟電氣設(shè)備有限公司 |
260 | 徐州 | 新沂大江化工有限公司 |
261 | 徐州 | 江蘇鑫華半導(dǎo)體材料科技有限公司 |
262 | 徐州 | 江蘇萊士頓建筑科技有限公司 |
263 | 徐州 | 徐州市久隆密封件科技有限公司 |
264 | 徐州 | 新沂市永誠(chéng)化工有限公司 |
265 | 徐州 | 徐州中輝光伏科技有限公司 |
266 | 徐州 | 江蘇中科瑞騰玻璃科技有限公司 |
267 | 徐州 | 徐州萬(wàn)達(dá)回轉(zhuǎn)支承有限公司 |
268 | 徐州 | 江蘇益圓居品制造有限公司 |
269 | 徐州 | 江蘇晶瞾半導(dǎo)體有限公司 |
270 | 徐州 | 江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司 |
271 | 徐州 | 江蘇海德曼新材料股份有限公司 |
272 | 常州 | 江蘇嘉軒智能工業(yè)科技股份有限公司 |
273 | 常州 | 常州金康精工機(jī)械股份有限公司 |
274 | 常州 | 常州制藥廠有限公司 |
275 | 常州 | 常州博瑞電力自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
276 | 常州 | 江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司 |
277 | 常州 | 常州鉅苓鑄造有限公司 |
278 | 常州 | 常州神力電機(jī)股份有限公司 |
279 | 常州 | 江蘇湯姆森智能裝備有限公司 |
280 | 常州 | 常州安康醫(yī)療器械有限公司 |
281 | 常州 | 常州欣盛半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 |
282 | 常州 | 柳工常州機(jī)械有限公司 |
283 | 常州 | 常州市永光車業(yè)有限公司 |
284 | 常州 | 溧陽(yáng)市永恒熱處理有限公司 |
285 | 常州 | 常州市華立液壓潤(rùn)滑設(shè)備有限公司 |
286 | 常州 | 江蘇時(shí)代新能源科技有限公司 |
287 | 常州 | 時(shí)代上汽動(dòng)力電池有限公司 |
288 | 常州 | 納圖(常州)電氣股份有限公司 |
289 | 常州 | 賀爾碧格傳動(dòng)技術(shù)(常州)有限公司 |
290 | 常州 | 中能化常州物流有限公司 |
291 | 常州 | 常州潤(rùn)達(dá)鐵合金有限公司 |
292 | 常州 | 常州索維爾電子科技有限公司 |
293 | 常州 | 江蘇虎躍標(biāo)準(zhǔn)件有限公司 |
294 | 常州 | 車聯(lián)天下物流集團(tuán)有限公司 |
295 | 常州 | 常州市樂(lè)萌壓力容器有限公司 |
296 | 常州 | 常州市誠(chéng)鑫環(huán)??萍加邢薰?/span> |
297 | 常州 | 中車常州車輛有限公司 |
298 | 常州 | 溧陽(yáng)中材環(huán)??萍加邢薰?/span> |
299 | 常州 | 常州騰躍特材科技有限公司 |
300 | 常州 | 溧陽(yáng)市裕達(dá)機(jī)械有限公司 |
301 | 常州 | 常州同維佳業(yè)新材料科技有限公司 |
302 | 常州 | 信維通信(江蘇) 有限公司 |
303 | 常州 | 江蘇銘豐電子材料科技有限公司 |
304 | 常州 | 溧陽(yáng)市盛杰機(jī)械有限公司 |
305 | 常州 | 江蘇暉朗電子科技股份有限公司 |
306 | 常州 | 溧陽(yáng)僑云電子有限公司 |
307 | 常州 | 常州市常科信息技術(shù)有限公司 |
308 | 常州 | 常州市雙鶴醫(yī)用包裝科技有限公司 |
309 | 常州 | 創(chuàng)志科技(江蘇)股份有限公司 |
310 | 常州 | 常州固堡電子有限公司 |
311 | 常州 | 江蘇卓高新材料科技有限公司 |
312 | 常州 | 常州米德克光電科技有限公司 |
313 | 常州 | 溧陽(yáng)市萬(wàn)盛鑄造有限公司 |
314 | 常州 | 常州堅(jiān)正橡塑制品有限公司 |
315 | 常州 | 常州漢德機(jī)車工業(yè)有限公司 |
316 | 常州 | 江蘇聯(lián)贏激光有限公司 |
317 | 常州 | 銘創(chuàng)(江蘇)幕墻新材料有限公司 |
318 | 常州 | 江蘇科凡新能源科技有限公司 |
319 | 常州 | 江蘇明偉萬(wàn)盛科技有限公司 |
320 | 常州 | 江蘇順風(fēng)新能源科技有限公司 |
321 | 常州 | 江蘇金陵干燥科技有限公司 |
322 | 常州 | 江蘇億鼎傳動(dòng)機(jī)械有限公司 |
323 | 常州 | 常州力拓塑膠有限公司 |
324 | 常州 | 溧陽(yáng)市昆達(dá)金屬制品有限公司 |
325 | 常州 | 常州百佳紡織科技有限公司 |
326 | 常州 | 南京宜熱縱聯(lián)節(jié)能科技溧陽(yáng)有限公司 |
327 | 蘇州 | 科沃斯機(jī)器人股份有限公司 |
328 | 蘇州 | 江蘇亨通電力智網(wǎng)科技有限公司 |
329 | 蘇州 | 蘇州翔樓新材料股份有限公司 |
330 | 蘇州 | 梯梯電子集成制造服務(wù)(蘇州)有限公司 |
331 | 蘇州 | 達(dá)成包裝制品(蘇州)有限公司 |
332 | 蘇州 | 樓氏電子(蘇州)有限公司 |
333 | 蘇州 | 蘇州艾克夫電子有限公司 |
334 | 蘇州 | 蘇州普路通紡織科技有限公司 |
335 | 蘇州 | 蘇州晟成光伏設(shè)備有限公司 |
336 | 蘇州 | 愛爾鈴克鈴爾汽車部件(中國(guó))有限公司 |
337 | 蘇州 | 蘇州德品醫(yī)療科技股份有限公司 |
338 | 蘇州 | 蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司 |
339 | 蘇州 | 蘇州新吳光電科技有限公司 |
340 | 蘇州 | 福耀玻璃(蘇州)有限公司 |
341 | 蘇州 | 江蘇貝爾機(jī)械有限公司 |
342 | 蘇州 | 江蘇中利集團(tuán)股份有限公司 |
343 | 蘇州 | 江蘇倉(cāng)環(huán)銅業(yè)股份有限公司 |
344 | 蘇州 | 江蘇亨通光纖科技有限公司 |
345 | 蘇州 | 蘇州大乘環(huán)保新材有限公司 |
346 | 蘇州 | 菲斯達(dá)排放控制裝置(蘇州)有限公司 |
347 | 蘇州 | 蘇州萬(wàn)旭光電通信有限公司 |
348 | 蘇州 | 蘇州永皓科技有限公司 |
349 | 蘇州 | 蘇州中成新能源科技股份有限公司 |
350 | 蘇州 | 蘇州永捷電機(jī)有限公司 |
351 | 蘇州 | 江蘇北人機(jī)器人系統(tǒng)股份有限公司 |
352 | 蘇州 | 必賽斯汽車科技(蘇州)有限公司 |
353 | 蘇州 | 江蘇德邦物流有限公司 |
354 | 蘇州 | 合興汽車電子(太倉(cāng))有限公司 |
355 | 蘇州 | 蘇州三卓韓一橡塑科技有限公司 |
356 | 蘇州 | 常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 |
357 | 蘇州 | 太倉(cāng)市華盈電子材料有限公司 |
358 | 蘇州 | 蘇州協(xié)同創(chuàng)新智能制造裝備有限公司 |
359 | 蘇州 | 蘇州優(yōu)德通力科技有限公司 |
360 | 蘇州 | 索特傳動(dòng)設(shè)備有限公司 |
361 | 蘇州 | 常熟市標(biāo)準(zhǔn)件廠有限公司 |
362 | 蘇州 | 裕克施樂(lè)塑料制品(太倉(cāng))有限公司 |
363 | 蘇州 | 蘇州優(yōu)尼昂精密金屬制造有限公司 |
364 | 蘇州 | 江蘇塞維斯數(shù)控科技有限公司 |
365 | 蘇州 | 蘇州市永津彩印包裝有限公司 |
366 | 蘇州 | 蘇州清泉環(huán)??萍加邢薰?/span> |
367 | 蘇州 | 蘇州珈瑪自動(dòng)化科技有限公司 |
368 | 蘇州 | 蘇州朗威電子機(jī)械股份有限公司 |
369 | 蘇州 | 羅伯泰克自動(dòng)化科技(蘇州)有限公司 |
370 | 蘇州 | 太倉(cāng)滬試試劑有限公司 |
371 | 蘇州 | 太倉(cāng)榮文合成纖維有限公司 |
